Originalbild
Marke: | Honda |
Modellbezeichnung: | XR 600 R - PE04 |
Baujahr: | 1993 |
Hubraum: | 591 ccm |
Leistung lt. Herstellerangabe: | 44,00 PS bei 6500 U/min; 55Nm bei 5000U/min |
Verdichtung: | 9:1 |
Gewicht: | 139 kg |
Bohrung/Hub: | 97,00 x 80,00 mm |
Gemischaufbereitung: | Keihin Rundkolbenschiebervergaser |
Motor: | Einzylinder-Viertakt-Otto-Motor, luftgekühlt; 5 Gänge; eine per Steuerkette betriebene, oben liegende Nockenwelle; 4 radial angeordnete Ventile; RFVC (Radial four valve combustion chamber), Trockensumpfschmierung mit zusätzlichem Öltank im Rahmen |
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit doppeltem Unterzug und angeschweißtem Heck |
Vorderradfederung: | Showa Tele-Gabel mit 43mm Standrohdurchmesser, und 280 mm Federweg; |
Hinterradfederung: | Nadelgelagerte Aluschwinge Showa Zentralfederbein (Pro Link Anlenkung) 280 mm Federweg |
Räder: | Vorne: 21“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe Hinten: 18“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe |
Bremsen: | Hydraulisch betätigte Scheibenbremse von Nissin vorne mit 240 mm und hinten mit 220 mm |
Tank: | Kunststofftank mit 10 Liter Fassungsvermögen |
Ein Streifzug durch mein Teilelager und der Motor eines Freundes machten es möglich diese XR zu komplettieren. In gewohnter Manier wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Rahmen sandgestrahlt und Pulverbeschichtet, umfangreiches Gabelservice, sämtliche Lager erneuert, Alulenker montiert, ...
Honda XR 600 R 1993 | Honda XR 600 R 1993 | Honda XR 600 R 1993 |