Besucherzähler 15389
Originalbild
Marke: | Honda |
Modellbezeichnung: | XR 500 R - PE03 |
Baujahr: | 1984 |
Hubraum: | 498 ccm |
Leistung lt. Herstellerangabe: | 40,80 PS bei 6500 U/min |
Verdichtung: | 11:1 |
Gewicht: | 120 kg |
Bohrung/Hub: | 92,00 x 75,00 mm |
Gemischaufbereitung: | Keihin- Doppelvergaser (Rundkolbenschieber) |
Motor: | Einzylinder-Viertakt-Otto-Motor, luftgekühlt; 5 Gänge; eine per Steuerkette betriebene, oben liegende Nockenwelle; 4 radial angeordnete Ventile; RFVC (Radial four valve combustion chamber), Trockensumpfschmierung mit zusätzlichem Öltank im Rahmen |
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit doppeltem Unterzug und angeschweißtem Heck |
Vorderradfederung: | Showa Tele-Gabel mit 43mm Standrohdurchmesser, und 280 mm Federweg |
Hinterradfederung: | Nadelgelagerte Aluschwinge Showa Zentralfederbein (Pro Link Anlenkung) 280 mm Federweg |
Räder: | Vorne: 21“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe Hinten: 17“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe |
Bremsen: | Gestängebetätigte Simplex Trommelbremse hinten und hydraulisch betätigte Scheibenbremse von Nissin vorne mit 240 mm |
Tank: | Kunststofftank mit 10 Liter Fassungsvermögen |
Warum eine 500er wenn es doch auch die 600er gibt, war lange Zeit meine Devise. Deshalb schied ich dieses mittlerweile seltene und schöne Exemplar der XR-Baureihe kategorisch aus. Sie war ursprünglich für einen Freund bestimmt. Nach jahrelanger Standzeit war eine aufwendige Reinigung und auch Komplettierung der fehlenden Teile nötig, was ich gerne für Ihn übernahm. Starten ließ sie sich trotz des ewigen Dornröschenschlafs erstaunlich leicht. Leider brachte dies aber auch die traurige Erkenntnis eines hohen Ölverbrauches. Und ich nahm mich Ihrer an….
Honda XR 500 R 1984 | Honda XR 500 R 1984 | Honda XR 500 R 1984 |
Honda XR 500 R 1984 | Honda XR 500 R 1984 | Honda XR 500 R 1984 |