Originalbild
Marke: | Maico |
Modellbezeichnung: | GM-STAR 500 E |
Baujahr: | 1985 |
Hubraum: | 484 ccm |
Leistung lt. Herstellerangabe: | 61,00 PS bei 7.000 U/min (12,00 KW bei 4600 U/min, gedrosselt) |
Verdichtung: | unbekannt |
Gewicht: | 125 kg |
Bohrung/Hub: | 86,50 x 83,00 mm |
Gemischaufbereitung: | Rundschiebervergaser Bing 54 |
Motor: | Einzylinder-zweitakt-Otto-Motor, Flüssigkeitsgekühlt mit Membraneinlass und 5 Gängen |
Rahmen: | Doppelschleifen-Rohrrahmen aus Chrom Molybdänstahl mit fix verschweißtem Heck |
Vorderradfederung: | Marzocchi Telegabel mit 41,7mm Standrohrdurchmesser und ca. 300 mm Federweg |
Hinterradfederung: | Nadelgelagerte Aluschwinge System „Twin Link 2“ Öhlins Zentralfederbein mit ca. 300 mm Federweg |
Räder: | Vorne: 21“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe Hinten: 18“ Speichenrad mit Alufelge und Magnesiumnabe |
Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten |
Tank: | Kunststofftank mit ca. 10 Liter Fassungsvermögen |
Einem edlen Spender habe ich es zu verdanken, dass nach einer endlos langen Suche nun tatsächlich eine Maico in meiner Sammlung zu finden ist. Dass es eine zulassungsfähige Enduro samt Typenschein und nachvollziehbarer Herkunft ist, freut mich ganz besonders. Auf den nachfolgenden Bildern ist ein unrestaurierter Originalzustand zu sehen. Abgesehen von ein paar wenigen technischen Verbesserungen wie zB. eine Umrüstung auf Scheibenbremse hinten oder das sinnvolle Schalldämpferendstück. Was als seltene Besonderheit erwähnt werden kann, ist der Dekohebel am Lenker zum einfacheren Starten des Zweitaktbüffels.
Maico GME 500 - 1985 | Maico GME 500 - 1985 | Maico GME 500 - 1985 |