Originalbild
Marke: | KTM |
Modellbezeichnung: | MC 495 |
Baujahr: | 1981 |
Hubraum: | 495 ccm |
Leistung lt. Herstellerangabe: | 53 PS bei 7000 U/min |
Verdichtung: | 14:1 |
Gewicht: | 104 kg |
Bohrung/Hub: | 92,25 x 74,00 mm |
Gemischaufbereitung: | 40er Bing Vergaser |
Motor: | Einzylinder-Zweitakt-Otto-Motor, luftgekühlt mit Doppelzündung und Schlitzsteuerung; wahlweise 4 oder 5 Gänge; Typ 563 |
Rahmen: | Doppelschleifen-Rohrrahmen aus Chrom Molybdänstahl |
Vorderradfederung: | Marzocchi-Telegabel mit 38mm Standrohdurchmesser und 300 mm Federweg |
Hinterradfederung: | Nadelgelagerte Aluschwinge ÖHLINS- Stereo-Gasdruckfederbeine mit Ausgleichsbehälter 305 mm Federweg |
Räder: | Vorne: 21“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe Hinten: 18“ Speichenrad mit Alufelge und Magnesiumnabe |
Bremsen: | Seilzugbetätigte Simplex Trommelbremse vorne und hinten |
Tank: | Kunststofftank mit 8,3 Liter Fassungsvermögen |
Sie hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert. Dafür gibt es mehrere Gründe. Nicht weil sie „mein Baujahr“ ist bzw. die Älteste aus meiner Sammlung. Auch nicht weil sie als einzige noch aus der Twinshockära stammt, sondern wegen des Ursprungszustandes in dem ich sie bekommen habe. Es war ein großer, wilder Haufen alter Teile. Die Meisten für mich nicht zuordenbar. Mithilfe von Originalabbildungen, Reparaturanleitungen und Explosionszeichnungen konnte ich sie Stück für Stück zusammenbauen. Viele Teile fehlten welche lange Zeit nicht aufzutreiben waren. Umso schöner war das Erfolgserlebnis der Fertigstellung nach mehreren Jahren.
Vorherfotos | ||
KTM MC 495 1981 | KTM MC 495 1981 | KTM MC 495 1981 |
Bilder des Neuaufbaus | ||
KTM MC 495 1981 | KTM MC 495 1981 | KTM MC 495 1981 |
Nachherfotos | ||
KTM MC 495 1981 | KTM MC 495 1981 | KTM MC 495 1981 |