Originalbild
Marke: | Honda |
Modellbezeichnung: | CR 500 R – PE02 |
Baujahr: | 1996 |
Hubraum: | 491 ccm |
Leistung lt. Herstellerangabe: | 65,00 PS und 76 Nm bei 6000 U/min |
Verdichtung: | 6,8:1 |
Gewicht: | 101 kg |
Bohrung/Hub: | 89,00 x 79,00 mm |
Gemischaufbereitung: | Keihin Kolbenschiebervergaser PJ27P |
Motor: | Einzylinder-Zweitakt-Otto-Motor mit Membraneinlass, wassergekühlt mit 5 Gängen |
Rahmen: | Semi-Doppelpendelrahmen aus Stahl |
Vorderradfederung: | Showa USD-Gabel mit 43mm Standrohrdurchmesser und 310 mm Federweg |
Hinterradfederung: | Nadelgelagerte Aluschwinge Showa Zentralfederbein (Pro Link Anlenkung) 320 mm Federweg |
Räder: | Vorne: 80 / 100 - 21“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe Hinten: 110 / 100 - 18“ Speichenrad mit Alufelge und Alunabe |
Bremsen: | Hydraulisch betätigte Scheibenbremse von Nissin vorne und hinten |
Tank: | Kunststofftank mit 9 Liter Fassungsvermögen |
Die 96er CR unterschiedet sich im Originalzustand vom 2001er Modell so gut wie gar nicht. In den letzten 10 Baujahren gab es an der 500er bis auf ein jährlich wechselndes Dekor, keine nennenswerten Veränderungen mehr. Ich habe sie als wahres Schnäppchen am Gebrauchtmarkt entdeckt und bei der Gelegenheit eine Supermoto daraus gemacht.
Honda CR 500 R 1996 | Honda CR 500 R 1996 | Honda CR 500 R 1996 |
Honda CR 500 R 1996 | Honda CR 500 R 1996 | Honda CR 500 R 1996 |